Tahapan iB
Tabungan dengan berbagai fasilitas
Tahapan iB adalah rekening tabungan yang menyediakan berbagai fasilitas yang memudahkan anda dalam transaksi perbankan berdasarkan prinsip syariah
Manfaat
- Bagi hasil akan diperhitungkan dan dikelola sesuai dengan prinsip Syariah
- Dapat dipergunakan untuk sumber dana transaksi pembayaran atau pembelian
- Dapat memperoleh informasi transaksi atas rekening melalui fasilitas e-channel
- Pembukaan rekening Tahapan iB di cabang mendapat:
- Buku Tahapan iB sebagai bukti tabungan sekaligus sebagai catatan transaksi rekening
- Kartu ATM/Debit BCA Syariah yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai macam transaksi di ATM BCA yang tersebar luas di seluruh Indonesia dan ribuan ATM berlogo Prima dan Alto seperti:
- Tarik tunai, Transfer antar rekening BCA Syariah, Transfer ke BCA, Transfer ke Bank lain
- Setor Tunai di ATM BCA dengan kartu ATM/Debit BCA Syariah, lihat caranya di Sini
- Pembayaran Kartu Kredit BCA dengan kartu ATM/Debit BCA Syariah
- Kemudahan berbelanja di ratusan ribu merchant bertanda Debit BCA seluruh Indonesia
- Tersedia fasilitas Automatic Transfer
- Tersedia layanan Autodebet Zakat
Persyaratan
- Penabung adalah perorangan atau yayasan
- Pemohon mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening Tahapan iB BCA Syariah
- Pemohon membawa dan menyerahkan fotocopy e-KTP dan NPWP
Persyaratan
Fitur | Keterangan |
---|---|
Akad | Mudharabah Muthlaqah Wadiah Yad Dhamanah |
Mata Uang | Tersedia dalam 1 jenis mata uang yaitu Rupiah |
Fasilitas | Mobile Banking BSya Mobile Banking BCA Syariah Mobile |
Biaya
KETERANGAN | JUMLAH (IDR) |
---|---|
Setoran awal minimum | 100.000 |
Setoran minimum selanjutnya | 50.000 |
Saldo minimum ditahan | 25.000 |
Biaya administrasi bulanan dengan akad Mudharabah Muthlaqah | 10.000 |
Biaya administrasi bulanan dengan akad Wadiah yad Dhamanah* | 10.000 |
Biaya administrasi (dengan e-statement dan tanpa ATM) | 15.000 |
Biaya administrasi (dengan e-statement dan ATM) | 25.000 |
Biaya penggantian buku karena rusak | 10.000 |
Biaya cetak mutasi jika buku hilang | 5.000 |
Biaya cetak mutasi (dengan e-statement) | 2.500 per lembar atau 35.000 per bulan |
Biaya penutupan rekening tabungan | 25.000 |
Biaya pembuatan/penggantian kartu debit | 30.000 |
*Terdapat pilihan akad Wadiah tanpa biaya administrasi bulanan
Limit
KETERANGAN | SILVER | GOLD |
---|---|---|
Transaksi di Mesin ATM BCA (IDR) | ||
Tarik Tunai | 5.000.000 | 10.000.000 |
Setor Tunai | 50.000.000 | 50.000.000 |
Transfer antar rekening BCA Syariah | 15.000.000 | 25.000.000 |
Transfer dari BCA Syariah ke Bank Lain (kecuali BCA) | 10.000.000 | 10.000.000 |
Transfer dari BCA Syariah ke BCA | 25.000.000 | 25.000.000 |
Pembayaran Kartu Kredit BCA (Rupiah) | Sesuai tagihan | Sesuai tagihan |
Transaksi di mesin EDC BCA (IDR) | ||
Transaksi harian debit | 15.000.000 | 25.000.000 |
Penting untuk diketahui
- Bagi hasil akan tergantung dari hasil usaha yang dijalankan oleh bank selaku mudharib
- Jenis biaya dan besar biaya dapat berubah sesuai pemberitahuan bank
- Penambahan/perubahan fitur, layanan dapat berubah sesuai pemberitahuan bank
- Unduh Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Produk Tahapan iB